Valencia, 4 de Enero de 2008 |
|
|
Bravos tomó venganza en Puerto La Cruz Puerto La Cruz, enero 3 (Especial).- Víctor Zambrano lanzó poco más de cinco sólidas entradas y Víctor Rodríguez empujó la carrera de la diferencia, para que los Bravos de Margarita derrotaran, 4-3, a los Caribes de Anzoátegui, en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel.
Con la pizarra igualada a dos, los insulares fabricaron par de rayitas en el sexto episodio, que terminaron por definir el cotejo.
Frank Díaz y René Reyes conectaron hits consecutivos. Ramón Hernández bateó para dobleplay, pero Díaz avanzó hasta la antesala desde donde anotaría con hit al cuadro de Dennis Abreu, quien avanzó a segunda por "passed ball" de Eliézer Alfonzo. Abreu fue sustituido por el corredor emergente Francisco Leandro, quien ancló en el plato, por imparable del boricua Rodríguez.
Anzoátegui marcó su tercera anotación en el octavo episodio, gracias a la habilidad del puertorriqueño Andrés Torres, quien luego de conectar imparable, se robó la segunda y fue impulsado por doble de Omar Infante.
Hasta allí llegó el intento de rebelión de la tribu, que está vez pudo ser contenida por el bullpen de los Bravos, que luego del batazo de Infante no permitió libertades. Ganó Zambrano (1-0), perdió Ariel Prieto (0-1) y salvó Alex Serrano (1), quien en la víspera había desperdiciado la posibilidad de rescate. La serie entre los equipos orientales terminó en una división de honores.
Caribes Vb C H i
A. Torres, cf 4 1 1 0
O. Infante, ss 5 0 1 1
J. Castillo, rf 4 0 1 0
J. Rodríguez, lf 1 0 0 0
E. Alfonzo, c 4 0 0 0
R. Washington, 3b 4 1 2 1
L. Connell, 1b 3 1 1 0
L. Landaeta, bd 2 0 1 1
J. Brito, bd 2 0 0 0
J. Herrera, 2b 3 0 0 0
Totales: 32 3 7 3
Bravos Vb C H i
A. González, ss 3 1 1 0
W. Bergolla, 2b 3 0 0 0
F. Díaz, cf 3 2 1 0
R. Reyes, rf 3 0 1 1
R. Hernández, 1b 4 0 1 1
R. Alvarez, lf 2 0 1 0
D. Abreu, be, lf 2 1 1 1
F. Leandro, lf 0 0 0 0
V. Rodríguez, bd 4 0 1 1
J. C. Boscan, c 2 0 0 0
R. Olmedo, 3b 4 0 1 0
Totales: 30 4 8 4
Lanzadores
Caribes Ip H C l K Bb
A. Prieto 5.0 6 3 3 2 2
J. Rojas 0.2 0 0 0 0 0
J. Rodríguez 0.1 1 0 0 0 1
W. Bravo 0.0 1 1 1 0 0
R. Pinto 2.0 0 0 0 2 1
M. Palmer 1.0 0 0 0 1 0
Bravos Ip H C l K Bb
V. Zambrano 5.1 4 2 2 7 4
S. Kent 0.1 1 0 0 0 0
E. Serrano 0.2 2 1 1 0 0
C. Hernández 0.2 0 0 0 0 1
J. Salazar 0.2 0 0 0 1 0
O. Moreno 0.1 0 0 0 1 0
A. Serrano 1.0 0 0 0 0 0
Sumario: 2B: O. Infante 1 (1), L. Landaeta 1 (1), A. González 1 (1), R. Alvarez 1 (1).HR: R. Washington 1 (1).
CI: O. Infante 1 (5), R. Washington 1 (1), L. Landaeta 1 (1), R. Reyes 1 (4), R. Hernández 1 (2), V. Rodríguez 1 (1), D. Abreu 1 (3).GP: A. González 1 (1), F. Díaz 1 (1).
SH: A. Torres 1 (1).BB: J. Rodríguez 3 (3), L. Connell 1 (1), J. Herrera 1 (1), W. Bergolla 1 (2), R. Reyes 1 (1), J. C. Boscan 2 (2).BR: A. Torres 1 (1).G: V. Zambrano (1-0) P: A. Prietto (0-1) S: A. Serrano (1)
|
e-mail director | e-mail editor on-line | e-mail periodistas e-mail director publicidad & mercadeo Todos los Derechos Reservados. © Copyright 2001 Editorial Notitarde C.A. |